Список средств наружной рекламы
Порядковый номер | Вид средства наружной рекламы | Площадь | Адрес | Рекламное поле А | Рекламное поле Б |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щит | 6,0 | ул. Батова (рядом с домом № 5) | Свободно | - |
2 | Щит | 6,0 | ул. Батова (район дома 39/15) | Занято до 31.12.2022 | - |
3 | Щит | 36,0 | пересечение проспекта Георгиевкий и ул. Минская | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
4 | Щит | 36,0 | пересечение проспекта Георгиевкий и ул. Минская | Свободно | Свободно |
5 | Щит | 36,0 | пересечение проспекта Георгиевкий и ул. Минская | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
6 | Щит | 36,0 | пересечение проспекта Георгиевкий и ул. Володарского | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
7 | Щит | 36,0 | пересечение проспекта Георгиевкий и ул. Володарского | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
8 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Гоголя и ул. Октябрьяская | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
9 | Пилон | 2,04 | ул. М. Горького, 12 (возле ТЦ "Вэстор") | Свободно | Занято до 31.12.2022о |
10 | Пилон | 2,04 | ул. М. Горького, 12 (возле ТЦ "Вэстор") | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
11 | Пилон | 2,04 | ул. М. Горького, 12 (возле ТЦ "Вэстор") | Свободно | Свободно |
12 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Октябрьская | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
13 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Октябрьская | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
14 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Октябрьская | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
15 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Октябрьская | Свободно | Свободно |
16 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Пушкина | Свободно | Свободно |
17 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Пушкина | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
18 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Пушкина | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
19 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Советская | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
20 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. М. Горького, 12 и ул. Социалистическая | Свободно | Свободно |
21 | Пилон | 2,55 | ул. М. Горького, 12 (возле ТЦ "Вэстор") | Занято до 31.12.2022/td> | Занято до 31.12.2022 |
22 | Пилон | 2,55 | ул. М. Горького, 12 (возле ТЦ "Вэстор") | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
23 | Пилон | 2,55 | ул. Минская, район здания № 17А | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
24 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Минская и ул. Советская | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
25 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Минская и ул. Пушкина | Свободно | Свободно |
26 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Минская и ул. Пушкина | Свободно | Свободно |
27 | Пилон | 2,52 | пересечение ул. Минская и ул. Пушкина | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
28 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (остановка тралейбуса "ул. Октябрьская") | Свободно | Свободно |
29 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (р-н женской консультации № 2) | Свободно | Свободно |
30 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (р-н здания № 89) | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
31 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Минская и ул. Шмидта (р-н магазина "Калинка") | Свободно | Свободно |
32 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (р-н здания № 105) | Своодно | Свободно |
33 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (р-н здания № 57) | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
34 | Пилон | 2,52 | ул. Минская (транспортное кольцо) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
35 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (р-н здания № 87) | Свободно | Свободно |
36 | Пилон | 4,32 | ул. Минская (район стоматологической поликлиники) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
37 | Пилон | 4,32 | ул. Минская (район стоматологической поликлиники) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
38 | Пилон | 4,32 | ул. Минская (район стоматологической поликлиники) | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
39 | Пилон | 4,32 | ул. Минская (район стоматологической поликлиники) | Свободно | Свободно |
40 | Пилон | 2,55 | ул. Минская (ост.троллейбуса ШКОЛА) | Занято | Свободно |
41 | Щит | 22,5 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
42 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
43 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
44 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
45 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
46 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
47 | Щит | 9,0 | ул. Минская (район дома № 102) | Свободно | - |
48 | Щит | 36,0 | ул. Минская (район опоры освещения № 479) | Свободно | Свободно |
49 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "улица Чехова") | Занято | Свободно |
50 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "улица Чехова") | Занято | Свободно |
51 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Беларусьрезинотехника") | Занято | Свободно |
52 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Беларусьрезинотехника") | Занято | Свободно |
53 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Микрорайон") | Занято | Свободно |
54 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Микрорайон") | Занято | Свободно |
55 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Шмидта") | Занято | Свободно |
56 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Шмидта") | Занято | Свободно |
57 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Кожкомбинат") | Занято | Свободно |
58 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Кожкомбинат") | Занято | Свободно |
59 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Кожкомбинат") | Занято | Свободно |
60 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Кожкомбинат") | Занято | Свободно |
61 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Завод КПД") | Занято | Свободно |
62 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Завод КПД") | Занято | Свободно |
63 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Микрорайон") | Занято | Свободно |
64 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Микрорайон") | Занято | Свободно |
65 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "улица Шмидта") | Занято | Свободно |
66 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "улица Шмидта") | Занято | Свободно |
67 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Школа") | Занято | Свободно |
68 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Школа") | Занято | Свободно |
69 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Октябрьская") | Занято | Свободно |
70 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Октябрьская") | Занято | Свободно |
71 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Октябрьская") | Занято | Свободно |
72 | Настенная рекламная конструкция | 1,35 | ул. Минская (остановочный пункт "Октябрьская") | Занято | Свободно |
73 | Щит | 36,0 | ул. Минская (район здания № 90) | Свободно | Свободно |
74 | Щит | 36,0 | ул.Октябрьская (около здания 169) | Свободно | Свободно |
75 | Пилон | 6,24 | ул.Октябрьская (район здания № 155) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
76 | Щит | 6,0 | ул.Орджоникидзе (выезд из автозаправочной станции "Лукойл" ) | Свободно | - |
77 | Щит | 6,0 | ул.Орджоникидзе (выезд из автозаправочной станции "Лукойл" ) | Свободно | - |
78 | Пилон | 1,35 | ул.Пролетарская (район дома № 35) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
79 | Щит | 6,0 | ул.Рокоссовского (выезд из ТЦ "Корона") | Занято до 31.12.2022 | - |
80 | Щит | 6,0 | ул.Рокоссовского (выезд из ТЦ "Корона") | Свободно | - |
81 | Щит | 6,0 | ул.Сикорского (напротив выезда ТЦ ТЕХАС) | Занято | - |
82 | Щит | 6,0 | ул.Сикорского (пересечение с бульваром Приберезинским) | Занято | - |
83 | Щит | 6,0 | ул.Сикорского (пересечение с бульваром Приберезинским) | Занято | - |
84 | Щит | 6,0 | ул.Сикорского (напротив выезда ТЦ ТЕХАС) | Занято | - |
85 | Пилон | 1,35 | ул.Советская (район остановочного пункта «Гостиница Бобруйск») | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
86 | Пилон | 2,55 | ул.Социалистическая (район торгового центра "Вэстор") | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
87 | Щит | 36,0 | ул.Социалистическая (ул. Гоголя, район дворца бракосочетаний) | Свободно | Свободно |
88 | Пилон | 4,32 | ул.Социалистическая (район дома № 92) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
89 | Пилон | 1,35 | ул.Социалистическая (район дома № 115) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
90 | Пилон | 3,88 | пересечение ул.Социалистическая и ул. Гоголя | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
91 | Пилон | 2,6 | пр-т Строитетей (район поликлиники № 7) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
92 | Пилон | 2,55 | пр-т Строитетей (остановка тороллейбуса БАТОВА) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
93 | Щит | 6,0 | пр-т Строитетей (около д. № 44) | Занято до 31.12.2022 | - |
94 | Щит | 6,0 | пр-т Строитетей (район здания № 24) | Занято до 31.12.2022 | - |
95 | Щит | 6,0 | пр-т Строитетей (район здания № 24) | Занято до 31.12.2022 | - |
96 | Щит | 36,0 | пр-т Строитетей (район здания № 29) | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
97 | Щит | 36,0 | ул. Ульяновская (напротив администрации Первомайского района) | Занято до 31.12.2022 | Свободно |
98 | Пилон | 2,55 | пересечение ул. Ульяновская и ул.50 лет ВЛКСМ | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
99 | Пилон | 4,32 | ул. Ульяновская (район дома № 49) | Занято до 31.12.2022 | Занято до 31.12.2022 |
100 | Щит | 36,0 | ул. Ульяновская (район дома № 21) | Свободно | Занято до 31.12.2022 |
101 | Щит | 6,0 | ул. Шинная (напротив остановочного комплекса) | Занято до 31.12.2022 | - |
102 | Щит | 18,0 | пересечение ул.Шинной и ул.Энергетиков | Занято до 31.12.2022 | - |
103 | Щит | 6,0 | ул. Шинная | Свободно | - |
104 | Щит | 6,0 | ул. Шинная (около остановки "Завод Агромаш") | Свободно | - |
105 | Щит | 6,0 | ул. Шинная (около остановки "Завод Агромаш") | Свободно | - |
106 | Щит | 6,0 | ул. Шинная | Занято до 31.12.2022 | - |
107 | Щит | 6,0 | пересечение ул.Шинной и ул.Энергетиков | Свободно | - |
108 | Щит | 18,0 | пересечение ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Лынькова | Свободно | - |
109 | Щит | 6,0 | ул. 50 лет ВЛКСМ и (район здания № 34) | Занято до 31.12.2022 | - |
110 | Щит | 6,0 | ул. 50 лет ВЛКСМ и (район здания № 32) | Занято до 31.12.2022 | - |
111 | Щит | 6,0 | ул. 50 лет ВЛКСМ и (район здания № 32) | Занято до 31.12.2022 | - |
112 | Щит | 6,0 | ул. 50 лет ВЛКСМ и (район здания № 34) | Занято до 31.12.2022 | - |
113 | 30.08.2013 | /td> | 10664 | ||
Порядковый номер | Вид средства наружной рекламы | Площадь | Адрес | Рекламное поле А | Рекламное поле Б |
По вопросам занятости рекламных конструкций обращаться по номеру +375 (225) 77-65-71